Ссылки
ФНП Управление минюста России по Курской области Сайты нотариусов г.Курска и Курской области Российская академия адвокатуры и нотариата Информационно-правовой портал "Закония" Триасофт - программы для нотариусов Реестр уведомлений о залоге движимого имущества Информационный нотариальный портал Реестр отменённых доверенностейТарифы
Размеры оплаты за услуги правового и технического характера, оказываемые нотариусами Курской области
Настоящие размеры оплаты за услуги правового и технического характера подготовлены Курской областной нотариальной палатой в целях формирования единой правоприменительной практики на территории Курской области.
Таблица 1.
№ | Наименование нотариального действия |
Размер оплаты (руб) за: | |||
Составление проекта | Техническую работу |
Правовые услуги | |||
1 | Удостоверение доверенности от имени физического лица | ||||
1,1 | Удостоверение доверенности на право пользования и (или) распоряжения автотранспортным средством | 300 | 300 | 0 | |
1,2 | Удостоверение доверенности на право пользования и (или) распоряжения имуществом, за исключением имущества, предусмотренного пп.1.1 п.1 Таблицы 1 | 300 | 300 | 0 | |
1,3 | Удостоверение прочей доверенности | 400 | 400 | 0 | |
2 | Удостоверение доверенности от имени юридического лица | 600 | 600 | 0 | |
3 | Удостоверение доверенности в порядке передоверия | Взимается в размере, указанном для основной доверенности | |||
4 | Удостоверение завещания | 450 | 450 | 0 | |
5 | Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 250 | 250 | 0 | |
6 | Свидетельствование подлинности подписи на заявлении о принятии наследства (об отказе от наследства) | 0 | 250 | 250 | |
7 | Свидетельствование подлинности подписи на заявлении о непринятии наследства; о выдаче свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов; других заявлениях для приобщения к наследственному делу | 0 | 200 | 200 | |
8 | Свидетельствование подлинности подписи на документах юридических и физических лиц (кроме п.9 Таблицы 1) | 350 | 350 | 0 | |
9 | Свидетельствование подлинности подписи на заявлении, представляемом в налоговый орган | 1000 | 0 | 0 | |
10 | Свидетельствование подлинности подписи на договоре с составлением проекта договора (с каждого лица) | 500-1000 (в зависимости от сложности проекта) |
0 | 0 | |
11 | Согласие, обязательство, в том числе по материнскому капиталу (кроме указанных в п.12 Таблицы 1) | 250 | 250 | 0 | |
12 | Согласие на выезд несовершеннолетнего гражданина, в том числе за пределы Российской Федерации | 450 | 450 | 0 | |
13 | Свидетельствование верности копий документов и выписок из них. | 0 | 30 за каждую страницу копии или выписки |
0 | |
14 | Обеспечение доказательств (протоколы) | 0 | 2500 (за каждую страницу протокола) |
0 | |
15 | Удостоверение договора, удостоверение дополнительного соглашения к договору (кроме пунктов 16,17 Таблицы 1) | 1000 | 1000 | 0 | |
16 | Удостоверение брачного договора | 1500 | 1000 | ||
17 | Удостоверение договора отчуждения долей в уставном капитале ООО | если одной стороной выступает юридическое лицо | 1000 | 1000 | 4000 |
все остальные | 1000 | 3000 | |||
18 | Принятие в депозит денежных сумм и/или ценных бумаг для передачи физическим или юридическим лицам (в отношении каждого лица). | 0 | 1000 | 0 | |
19 | Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой | 0 | 100 (за каждую страницу перевода) |
0 | |
20 | Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 0 | 100 | 0 | |
21 | За изготовление дубликата документа | 0 | 300 | 0 | |
22 | Получение в электронном виде выписок из реестров для совершения нотариального действия (кроме нотариальных действий, связанных с оформлением наследственных прав) | 0 | 200 | 0 |
Размеры оплаты за услуги правового и технического характера, оказываемые нотариусами Курской области при оформлении наследственных прав физических и юридических лиц и при выдаче свидетельства о праве собственности супругов.
Таблица 2.
Взыскивается: | Размер оплаты (руб) за: | |
Техническую работу | Правовые услуги | |
- за правовые услуги один раз с каждого лица при выдаче свидетельства и вносится в одно из выдаваемых свидетельств | 0 | 1500 |
- за техническую работу за каждое выдаваемое свидетельство | 600 (за каждое свидетельство на недвижимое имущество или транспортное средство. Все остальные свидетельства – 400) |
0 |
За выдачу свидетельства о праве собственности супругов | 500 | 0 |
Не взыскивается плата за правовые услуги при выдаче свидетельств(а) о праве на наследство на:
- Неполученные пенсии, пособия, единовременные денежные выплаты;
- Страховые выплаты;
- Неполученную заработную плату;
- Компенсации по вкладам;
- Выморочное имущество.
Кроме того, также не взыскивается плата за правовые услуги при выдаче свидетельства о праве на наследство несовершеннолетним и недееспособным лицам.
При оформлении сложных документов (множественность объектов, множественность сторон и т.д.) нотариус вправе увеличить размер платы за составление проекта документа и/или правовые услуги в 1,5 раза.
При совершении нотариального действия вне помещения нотариальной конторы плата, указанная в Таблице 1 (кроме п.17) не взыскивается. При совершении нотариального действия вне помещения нотариальной конторы взыскивается плата в размере 1500 рублей (за составление проекта или за техническую работу или за правовые услуги). Указанная плата взыскивается за предоставление услуг по каждому нотариальному действию.
При выполнении технической работы по изготовлению документа, не указанного в Таблице 1 или в Таблице 2, взыскивается оплата в размере 300 руб. за 1 страницу текста документа.
При выезде за пределы нотариальной конторы и невозможности совершения нотариального действия, плата за предоставление услуг согласно ст.15 и ст.23 ОЗН (составление проекта документа и правовые услуги) не взыскивается.
Льготы, предусмотренные Налоговым Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами при совершении нотариальных действий, не применяются при взыскании оплаты за вышеуказанные услуги.
Настоящие «Размеры оплаты за услуги правового и технического характера» вступают в силу с 15.03.2014г.